
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDL - 306 | 6172 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SDL - 305 | 5878 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDL - 304 | 1425 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDL - 303 | 5164 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDL - 302 | 6545 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDL - 301 | 8574 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDL - 300 | 3325 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDL - 299 | 3975 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SDL - 298 | 7595 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDL - 297 | 1242 |
