
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CN - 399 | 1708 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CN - 398 | 3274 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CN - 397 | 7528 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CN - 396 | 2095 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CN - 395 | 4334 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CN - 394 | 2850 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CN - 393 | 7536 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CN - 392 | 6701 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CN - 391 | 1864 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CN - 390 | 7889 |
