
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GL - 390 | 9608 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GL - 389 | 7301 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GL - 388 | 2959 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GL - 387 | 1877 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GL - 386 | 5062 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GL - 385 | 7132 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GL - 384 | 3649 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GL - 383 | 0726 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GL - 382 | 9283 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GL - 381 | 4615 |
